Podzespoły napędowe
i transportujące
 

Typy taśm

Typ taśmy Materiał Twardość
warstwy
zewnętrznej
[ShA]
Grubość
[mm]
Temp. pracy Wytrzymałość
na 1% wydłużenia
[N/mm]
Minimalna
średnica rolek
[mm]
Szerokość
produkcyjna
[mm]
1LR W08 MT AS PU 90 0.80 -20/+90 4 8 2100
1LR 11 WMT PU 90 1,10 -30/+90 4 15 2100
2LR 10 W AS PU - 1.00 -30/+100 5 10 2000
2LR 13 WMT PU 90 1.30 -20/+90 8 25 2100
2LR 14 BMT AS PU 90 1.40 -20/+90 8 25 2100
2L 15 KW AS PU 90 1.50 -20/+90 8 25 2100
2LRW 20 FA PVC 74 2.00 -10/+70 12 40 3000
2LRW 26 FA PVC 74 2.60 -10/+70 12 50 3000
2LRW 27 PIN FA PVC 74 2.70 -10/+70 12 50 3000
2LW 27 FA PVC 74 2.70 -10/+70 12 50 3000
3LRW 38 FA PVC 74 3.80 -10/+70 16 100 3000
2LW 45 FA PVC 74 4.50 -10/+70 14 110 3000
2LRW 50 ZAB FA PVC 55 5.00 -10/+70 12 80 3000
3LRW 61FA ATEX PVC 70 6.1 -15/+80 18 200 3000
2CF 18 FA PVC - 1.80 -10/+90 8 20 3000
2CFG 24 FA PVC - 2.40 -10/+90 6 40 3000
2LR 13 G PU 85 1.30 -20/+100 8 25 2100
2LRG 20 AS PVC 74 2.00 -10/+70 12 40 3000
2LRG 27 AS PVC 74 2.70 -10/+70 12 65 3000
1LRG 13 AS PVC 74 1.30 -10/+70 6 10 3000
2LRG 20C AS PVC 74 2.00 -10/+70 12 40 3000
2LRGP 23 AS PVC 55 2.30 -10/+70 14 50 3000
2LRG 25 AS PVC 75 2.50 -10/+70 12 50 3000
2LG 27 AS PVC 74 2.70 -10/+70 12 50 3000
3LRG 38 AS PVC 74 3.80 -10/+70 16 100 3000
2LRB 30 AS PVC 60 3.00 -10/+70 10 25 3000
2LRG 54 RT PVC 55 5.40 -10/+70 12 40 3000
2RW 15 AS PVC - 1.50 -10/+70 14 40 3000
3 RFG 70 PVC 70 7.00 -10/+70 36 300 3000
2LRB 20 AS PVC 74 2.00 -10/+70 12 40 3000
1K 55 AS FELT - 5.5 -10/+120 13 120 2000

 



Kontakt

Taśmy i pasy napędowe

RIK Radosław Konieczny

ul. Zapłotek 5, 85-357 Bydgoszcz

telefon: 667-314-099

mail: biuro@rik.bydgoszcz.pl

Biuro otwarte:

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

Serwis 24h przez 7 dni w tygodniu

Na skróty:

Proszę czekać...
Tak?
 
Close
Zaktualizuj preferencje cookie